1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
  2. Anuncie Aqui
    Anuncie aqui você Também: fdantas@4each.com.br

[Python] Como separa os 7 primeiros digitos de toda a coluna Número d Ocorreência e...

Discussão em 'Python' iniciado por Stack, Setembro 16, 2025.

  1. Stack

    Stack Membro Participativo

    Número da ocorrência Ocorrência relacionada Data de provável início \


    0 43005540005 NaN NaT
    1 43005540009 NaN 2025-08-28
    2 43016020020 NaN 2025-08-12
    3 43008020018 NaN 2025-07-29
    4 43008020019 NaN 2025-08-03
    .. ... ... ...
    75 43210060016 NaN 2025-08-11
    76 43219560011 NaN 2025-08-06
    77 43197110010 NaN 2025-08-12
    78 43234080031 NaN 2025-06-12
    79 43228060020 NaN 2025-08-16

    Continue reading...

Compartilhe esta Página